检验项目 | 检验标准 | 检验结果 |
---|---|---|
外观 | 无色结晶或稍带白结晶性粉末 | 白色结晶粉末 |
熔点 | 226-230℃ | 226.2-229.7℃ |
铵盐 | ≤25PPM | <25PPM |
重金属 | ≤10PPM | <10PPM |
砷 | ≤2PPM | <2PPM |
邻、对甲苯磺胺 | ≤10PPM | <10PPM |
易炭化合物 | 合于标准 | 合于标准 |
碱度 | 遇酚酞不变红 | 合于标准 |
干燥失重 | ≤15% | 14.12% |
硒 | ≤0.003% | 符合标准 |
游离酸、游离碱含量 | 4.5-5.5ml | 5.0ml |
纯度含量 | ≥99.0-101% | 99.21% |
出口 25千克/塑编袋 | 出口 25千克/牛皮纸袋 |
出口 50千克/纤维桶 | 出口 25千克/硬纸板桶 |
出口 25千克/纸箱 | 内贸 5克/小袋 |
内贸 500克/小袋 | 内贸25千克/塑编袋 |
内贸 20千克/纸箱 |